<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k OTP banka v teste použiteľnosti Internet bankingu slovenských bánk 2008</title>
	<atom:link href="http://blog.pizzaseo.com/sk/otp-banka-v-teste-pouzitelnosti-internet-bankingu-slovenskych-bank-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pizzaseo.com/sk/otp-banka-v-teste-pouzitelnosti-internet-bankingu-slovenskych-bank-2008/</link>
	<description>Blog, ktorý má vkus, o webe, SEO, použiteľnosti a prístupnosti. Naše filozofovanie, pozorovanie a časť našich zistení.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Od: Iveta</title>
		<link>http://blog.pizzaseo.com/sk/otp-banka-v-teste-pouzitelnosti-internet-bankingu-slovenskych-bank-2008/comment-page-1/#comment-2258</link>
		<dc:creator>Iveta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pizzaseo.com/sk/?p=60#comment-2258</guid>
		<description>Veľká nespokojnosť. Najmä preto, že človek im miliónkrát môže avízovať niečo a oni s tým ani nehnú. Tak teda veľká vďaka za takýto nezodpovedný prístup.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veľká nespokojnosť. Najmä preto, že človek im miliónkrát môže avízovať niečo a oni s tým ani nehnú. Tak teda veľká vďaka za takýto nezodpovedný prístup.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Peter</title>
		<link>http://blog.pizzaseo.com/sk/otp-banka-v-teste-pouzitelnosti-internet-bankingu-slovenskych-bank-2008/comment-page-1/#comment-754</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pizzaseo.com/sk/?p=60#comment-754</guid>
		<description>bohužial ja som v OTP, ja mam zlé skúsenosti:
-pomale
-niekedy ani odhlásiť sa nedá!!!????
-raz funguje raz nie
-niekedy 5 úhrad trvá aj 30min
-neochota pomôcť, samé výhovorky
že u mňa je chyba a že každému to ide iby mne nie
-ale mám minimum 20 kamarátov a každý sa sťažuje
-pri hromadných úhradách ak mením počet zo základných 2 na viac kým mi načíta stránku znova to trvá 1-10 minút!!
-...... a spústa iného
Prečo?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bohužial ja som v OTP, ja mam zlé skúsenosti:<br />
-pomale<br />
-niekedy ani odhlásiť sa nedá!!!????<br />
-raz funguje raz nie<br />
-niekedy 5 úhrad trvá aj 30min<br />
-neochota pomôcť, samé výhovorky<br />
že u mňa je chyba a že každému to ide iby mne nie<br />
-ale mám minimum 20 kamarátov a každý sa sťažuje<br />
-pri hromadných úhradách ak mením počet zo základných 2 na viac kým mi načíta stránku znova to trvá 1-10 minút!!<br />
-&#8230;&#8230; a spústa iného<br />
Prečo?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Peter</title>
		<link>http://blog.pizzaseo.com/sk/otp-banka-v-teste-pouzitelnosti-internet-bankingu-slovenskych-bank-2008/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pizzaseo.com/sk/?p=60#comment-733</guid>
		<description>OTP DIREKT
Kto požíva otp direkt ten vie ako im to funguje. OTP DIREKT je najhoršia stránka. Vyhadzuje ma zo systému. Nedá sa pripojiť. Otvorenie stránok sa pohybuje medzi 20 sek až 20 minút. Ochota pomôcť zo strany OTP banky je nulová. Určite neodporúčam nikomu aby si otvoril účet v OTP banke!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OTP DIREKT<br />
Kto požíva otp direkt ten vie ako im to funguje. OTP DIREKT je najhoršia stránka. Vyhadzuje ma zo systému. Nedá sa pripojiť. Otvorenie stránok sa pohybuje medzi 20 sek až 20 minút. Ochota pomôcť zo strany OTP banky je nulová. Určite neodporúčam nikomu aby si otvoril účet v OTP banke!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ján</title>
		<link>http://blog.pizzaseo.com/sk/otp-banka-v-teste-pouzitelnosti-internet-bankingu-slovenskych-bank-2008/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Ján</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 07:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pizzaseo.com/sk/?p=60#comment-334</guid>
		<description>Dakujeme matej, mas pravdu, odhalit take chyby vyzaduje dlhsie pouzivanie IB. Kedze vsak vdaka tymto komentarom tvoria clanok aj navstevnici nasho blogu, tvoje vyhrady k pouzitelnosti IB OTP su teraz sucastou tohto clanku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dakujeme matej, mas pravdu, odhalit take chyby vyzaduje dlhsie pouzivanie IB. Kedze vsak vdaka tymto komentarom tvoria clanok aj navstevnici nasho blogu, tvoje vyhrady k pouzitelnosti IB OTP su teraz sucastou tohto clanku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: matej</title>
		<link>http://blog.pizzaseo.com/sk/otp-banka-v-teste-pouzitelnosti-internet-bankingu-slovenskych-bank-2008/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>matej</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pizzaseo.com/sk/?p=60#comment-329</guid>
		<description>Sám som (nešťastný) používateľ IB OTP banky, možno preto sa mi obsah konkrétne tohto videocastu nepozdáva.
Je mi jasné, že na odhalenie závažných nedostatkov je IB potrebné aktívne používať, pri testovaní sa často najzákladnejšie chyby nepejavia.
Z môjho pohľadu (alebo pre mňa) je jedným z najdôležitejších ktirérií správanie sa formulárov, napríklad zadávania prevodného príkazu. To, že konkrétna táto aplikácia upozorní na nesprávne vyplnené (resp. nevyplnené) polia je pekné, ale napríklad to, že pri každom PP je potrebné vybrať účet príkazcu, napriek tomu, že je tam len jeden je mimoriadne otravné. Ďalej ma irituje, že keď som mal vytvorené subkonto, nastavoval mi ho IB ako defaultné a snažil sa platby odosielať z neho (dokonca aj po jeho zmazaní). Najzávažnejšou chybou s ktorou som sa stretol, je neupozornenie na nedostatok prostriedkov na účte. Po odoslaní hláška: príkaz bol prijatý na spracovanie je absolútne mätúca a spôsobila mi nepríjemnosť pri uhrádzaní pokuty dopravnému podniku Bratislava....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sám som (nešťastný) používateľ IB OTP banky, možno preto sa mi obsah konkrétne tohto videocastu nepozdáva.<br />
Je mi jasné, že na odhalenie závažných nedostatkov je IB potrebné aktívne používať, pri testovaní sa často najzákladnejšie chyby nepejavia.<br />
Z môjho pohľadu (alebo pre mňa) je jedným z najdôležitejších ktirérií správanie sa formulárov, napríklad zadávania prevodného príkazu. To, že konkrétna táto aplikácia upozorní na nesprávne vyplnené (resp. nevyplnené) polia je pekné, ale napríklad to, že pri každom PP je potrebné vybrať účet príkazcu, napriek tomu, že je tam len jeden je mimoriadne otravné. Ďalej ma irituje, že keď som mal vytvorené subkonto, nastavoval mi ho IB ako defaultné a snažil sa platby odosielať z neho (dokonca aj po jeho zmazaní). Najzávažnejšou chybou s ktorou som sa stretol, je neupozornenie na nedostatok prostriedkov na účte. Po odoslaní hláška: príkaz bol prijatý na spracovanie je absolútne mätúca a spôsobila mi nepríjemnosť pri uhrádzaní pokuty dopravnému podniku Bratislava&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Juraj</title>
		<link>http://blog.pizzaseo.com/sk/otp-banka-v-teste-pouzitelnosti-internet-bankingu-slovenskych-bank-2008/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Juraj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pizzaseo.com/sk/?p=60#comment-326</guid>
		<description>@matej: Keď som robil prvý videocast, chcel som v ňom ukázať čo najviac aspektov použiteľnosti, ktoré som na stránke našiel (a bolo ich naozaj dosť). Výsledkom bolo, že ten videocast trval takmer 15 minút. Je nám jasné, že to by len málokto sledoval. Preto sa snažím, aby jednotlivé videocasty mali dĺžku v rozmädzí zhruba od 3 do 5 minút. Nie je jednoduché rozhodnúť, čo je to &quot;naj&quot; a nemalo by ostať nepovšimnuté a čo naopak možno aj vynechať. Niektoré dôvody, prečo som poukázal práve na niektoré veci už objasnil Jano v predchádzajúcom komentári. Ako tiež spomenul, kľudne skús navrhnúť niečo, čo by práve teba zaujímalo a možno sa necháme inšpirovať. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@matej: Keď som robil prvý videocast, chcel som v ňom ukázať čo najviac aspektov použiteľnosti, ktoré som na stránke našiel (a bolo ich naozaj dosť). Výsledkom bolo, že ten videocast trval takmer 15 minút. Je nám jasné, že to by len málokto sledoval. Preto sa snažím, aby jednotlivé videocasty mali dĺžku v rozmädzí zhruba od 3 do 5 minút. Nie je jednoduché rozhodnúť, čo je to &#8220;naj&#8221; a nemalo by ostať nepovšimnuté a čo naopak možno aj vynechať. Niektoré dôvody, prečo som poukázal práve na niektoré veci už objasnil Jano v predchádzajúcom komentári. Ako tiež spomenul, kľudne skús navrhnúť niečo, čo by práve teba zaujímalo a možno sa necháme inšpirovať. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ján</title>
		<link>http://blog.pizzaseo.com/sk/otp-banka-v-teste-pouzitelnosti-internet-bankingu-slovenskych-bank-2008/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Ján</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pizzaseo.com/sk/?p=60#comment-325</guid>
		<description>matej, podľa mňa negatíva a pozitíva, ktoré vypichol Juraj vo svojom článku, sú dosť dôležité. Viditeľné chybové hlášky, zvýraznené nesprávne vyplnené políčka formulára, menu netvorené iba obrázkami, kvalitný pomocník... - to sú všetko veci, ktoré možno používateľa pri charakterizovaní kvality internet bankingu (a internetových stránok celkovo) vôbec nenapadnú. Keď však na stránke absentujú, všimne si to. Ak prejde z jedného internet bankingu na iný a zaregistruje, že pri nesprávnom vyplnení formulára sa mu (v novom) zvýraznia nesprávne vyplnené položky, určite to ocení. Použiteľnosť je najmä o komforte používateľa. Keď sa bude chcieť dostať na internet banking cez mobil alebo PDA s vypnutými obrázkami (čo je kvôli spotrebe dát úplne bežné), určite ocení, že internet banking je &quot;funkčný&quot; aj bez obrázkov.

Možno by si mohol navrhnúť dôležitejšie kritéria (z hľadiska použiteľnosti webstránok) a inšpirujeme sa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>matej, podľa mňa negatíva a pozitíva, ktoré vypichol Juraj vo svojom článku, sú dosť dôležité. Viditeľné chybové hlášky, zvýraznené nesprávne vyplnené políčka formulára, menu netvorené iba obrázkami, kvalitný pomocník&#8230; &#8211; to sú všetko veci, ktoré možno používateľa pri charakterizovaní kvality internet bankingu (a internetových stránok celkovo) vôbec nenapadnú. Keď však na stránke absentujú, všimne si to. Ak prejde z jedného internet bankingu na iný a zaregistruje, že pri nesprávnom vyplnení formulára sa mu (v novom) zvýraznia nesprávne vyplnené položky, určite to ocení. Použiteľnosť je najmä o komforte používateľa. Keď sa bude chcieť dostať na internet banking cez mobil alebo PDA s vypnutými obrázkami (čo je kvôli spotrebe dát úplne bežné), určite ocení, že internet banking je &#8220;funkčný&#8221; aj bez obrázkov.</p>
<p>Možno by si mohol navrhnúť dôležitejšie kritéria (z hľadiska použiteľnosti webstránok) a inšpirujeme sa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: matej</title>
		<link>http://blog.pizzaseo.com/sk/otp-banka-v-teste-pouzitelnosti-internet-bankingu-slovenskych-bank-2008/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>matej</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 08:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pizzaseo.com/sk/?p=60#comment-324</guid>
		<description>Okej, a neskúsili ste porozmýšľať, či pre bežného, rozhodujúceho sa užívateľa niesu dôležitejšie iné kritériá, ako browsovanie IB bez obrázkov? Myslím, že videocasty by predsalen mali obsahovať zaujímavejšie, alebo skôr dôležitejšie aspekty používania jednotlivých IB...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okej, a neskúsili ste porozmýšľať, či pre bežného, rozhodujúceho sa užívateľa niesu dôležitejšie iné kritériá, ako browsovanie IB bez obrázkov? Myslím, že videocasty by predsalen mali obsahovať zaujímavejšie, alebo skôr dôležitejšie aspekty používania jednotlivých IB&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Juraj</title>
		<link>http://blog.pizzaseo.com/sk/otp-banka-v-teste-pouzitelnosti-internet-bankingu-slovenskych-bank-2008/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>Juraj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pizzaseo.com/sk/?p=60#comment-316</guid>
		<description>@matej: Tieto videocasty nemajú primárne zameranie pre používateľov, či vývojárov. V Pizza SEO sme sa rozhodli otestovať Internet banking slovenských bánk z pohľadu použiteľnosti, výsledkom čoho bude porovnanie jednotlivých bánk na základe mnohých faktorov, ktoré môžu v konečnom dôsledku ovplyvniť používateľa pri rozhodovaní sa, v ktorej banke si založí účet. Vývojárom zas výsledky takéhoto testu môžu pomôcť pri zvyšovaní kvality ich Internet bankingu, keďže majú možnosť &quot;objaviť&quot; isté nedostatky, ktoré si predtým nevšimli, resp. ich nepovažovali za nedostatky a tiež majú možnosť vidieť, ako to riešia druhí. Ako je pri jednotlivých videocastoch spomenuté, ich cieľom nie je prejsť všetky aspekty, ktoré sme pri hodnotení brali do úvahy, ale len názorne ukázať niektoré z nich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@matej: Tieto videocasty nemajú primárne zameranie pre používateľov, či vývojárov. V Pizza SEO sme sa rozhodli otestovať Internet banking slovenských bánk z pohľadu použiteľnosti, výsledkom čoho bude porovnanie jednotlivých bánk na základe mnohých faktorov, ktoré môžu v konečnom dôsledku ovplyvniť používateľa pri rozhodovaní sa, v ktorej banke si založí účet. Vývojárom zas výsledky takéhoto testu môžu pomôcť pri zvyšovaní kvality ich Internet bankingu, keďže majú možnosť &#8220;objaviť&#8221; isté nedostatky, ktoré si predtým nevšimli, resp. ich nepovažovali za nedostatky a tiež majú možnosť vidieť, ako to riešia druhí. Ako je pri jednotlivých videocastoch spomenuté, ich cieľom nie je prejsť všetky aspekty, ktoré sme pri hodnotení brali do úvahy, ale len názorne ukázať niektoré z nich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: matej</title>
		<link>http://blog.pizzaseo.com/sk/otp-banka-v-teste-pouzitelnosti-internet-bankingu-slovenskych-bank-2008/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>matej</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pizzaseo.com/sk/?p=60#comment-315</guid>
		<description>Nie celkom rozumiem významu vašich videocastov. Nie je mi jasné, či sú primárne zamerané pre užívateľov, alebo vývojárov. Tak či onak, nepomôžu ani jedným, ani druhým...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie celkom rozumiem významu vašich videocastov. Nie je mi jasné, či sú primárne zamerané pre užívateľov, alebo vývojárov. Tak či onak, nepomôžu ani jedným, ani druhým&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

